﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlashPedia</title>
	<atom:link href="http://www.flashpedia.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashpedia.com.br</link>
	<description>Coletivo de desenvolvedores Flash e ActionScript, contém artigos e notícias de vanguarda sobre Flash e Action Script</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 17:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Salvar imagem carregada externamente</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2011/10/salvar-imagem-carregada-externamente/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2011/10/salvar-imagem-carregada-externamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Amendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script3]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[À diferença do conteúdo HTML, o conteúdo Flash não tem uma opção por <em>default</em> que permite salvar as imagens que ele carrega. No entanto, existe uma forma de permitir isso e neste post vou explicar como criar essa opção no menu de contexto da imagem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2011/10/salvar-imagem-carregada-externamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvar MovieClip como imagem (JPG ou PNG)</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2011/10/salvar-movieclip-como-imagem-jpg-ou-png/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2011/10/salvar-movieclip-como-imagem-jpg-ou-png/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Amendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script3]]></category>
		<category><![CDATA[Classes]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Que tal salvar uma imagem a partir do conteúdo de um MovieClip? Para muitas pessoas esse é um recurso muito útil, principalmente para quem gosta de criar personagens, paisagens ou outros tipos de ambientes personalizáveis através do Flash. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2011/10/salvar-movieclip-como-imagem-jpg-ou-png/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro (e presente) do Flash na visão do Zeh Fernando</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2011/10/o-futuro-e-presente-do-flash-na-visao-do-zeh-fernando/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2011/10/o-futuro-e-presente-do-flash-na-visao-do-zeh-fernando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[O que pensa o Zeh Fernando sobre essa "briga" entre os entusiastas do HTML5, CSS3 e javascript e nós, entusiastas da plataforma Flash]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2011/10/o-futuro-e-presente-do-flash-na-visao-do-zeh-fernando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de aplicações Flash Lite – Parte 2</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2011/07/desenvolvimento-de-aplicacoes-flash-lite-%e2%80%93-parte-2/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2011/07/desenvolvimento-de-aplicacoes-flash-lite-%e2%80%93-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 01:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Lite]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Bem amigos, decidi fazer esse 2º tutorial tendo como base um jogo simples meu publicado na loja Ovi, o <a href="http://store.ovi.com/content/129969">Super Genius</a>. O jogo consiste em memorizar a sequencia em que as luzes acendem. A cada nova rodada uma nova luz acende e o jogador deve refazer toda a sequencia corretamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2011/07/desenvolvimento-de-aplicacoes-flash-lite-%e2%80%93-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS3 + XML : slideshow simples</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2011/07/as3-xml-slideshow-simples/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2011/07/as3-xml-slideshow-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Amendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script3]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Aprendam a fazer um slideshow bem simples: primeiro ele carrega todas as imagens que aparecerão e depois elas vão sendo mostradas na sequência em que foram carregadas, com efeito de loop ao final.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2011/07/as3-xml-slideshow-simples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExternalInterface: Comunicação entre Flash e Javascript</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2011/02/externalinterface-comunicacao-entre-flash-e-javascript/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2011/02/externalinterface-comunicacao-entre-flash-e-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 22:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script3]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a controlar a interação entre filmes em Flash e Javascript através da Classe ExternalInterface que permite ao Flash o envio e recebimento de ações e dados de documentos Html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2011/02/externalinterface-comunicacao-entre-flash-e-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS3 + XML : nível basico</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2011/02/as3-xml-nivel-basico/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2011/02/as3-xml-nivel-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Amendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script3]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[O XML é uma linguagem que não possui <em>tags</em> predefinidas e com ele podemos criar documentos que tenham dados organizados de forma hierárquica. Neste post vou ensinar como criar um exemplo básico de AS3+XML e mostrar como capturar o valor de um atributo e o conteúdo de um nó.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2011/02/as3-xml-nivel-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug com TLF text e Strict/Warnings Mode</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2011/01/bug-tlf-strict-warnings-mode/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2011/01/bug-tlf-strict-warnings-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 20:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Cavalcante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Hoje descobri um bug sério do Flash Pro CS5. Poucas pessoas tem o costume de compilar o FLA com os modos Strict e Warnings desmarcados, eu deixo essas opções desabilitadas porque já uso uma IDE com esses propósitos, então desmarco essas opções do FLA, pra ele compilar mais rápido. Porém, sempre que usava algum TLF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2011/01/bug-tlf-strict-warnings-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash e acessibilidade</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2010/12/flash-e-acessibilidade/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2010/12/flash-e-acessibilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 01:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Amendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Assim como muitos se enganam ao pensar que site em Flash é sinônimo de site pesado, também há quem erroneamente pense que site em Flash não pode ter conteúdo acessível. O objetivo deste breve post não é explicar o que é acessibilidade, e sim mostrar que o Flash é capaz de criar esse tipo de conteúdo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2010/12/flash-e-acessibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito de relampago no flash, AS3 com pixel bender</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2010/09/efeito-de-relampago-no-flash-as3-com-pixel-bender/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2010/09/efeito-de-relampago-no-flash-as3-com-pixel-bender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script3]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Bender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente fiz um efeito de relâmpago no jogo <strong>Luz da  Escuridão</strong> para melhorar ainda mais o visual do jogo.

Escolhi fazer o efeito via AS3 com pixel bender para aproveitar a  execução eficiente em diferentes arquiteturas (GPU e CPU), que incluem  sistemas multicore  e multiprocessamento, tendo uma considerável melhora  de performance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2010/09/efeito-de-relampago-no-flash-as3-com-pixel-bender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

