﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlashPedia &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://www.flashpedia.com.br/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashpedia.com.br</link>
	<description>Coletivo de desenvolvedores Flash e ActionScript, contém artigos e notícias de vanguarda sobre Flash e Action Script</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Criar fundo com repetição de imagem</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2010/04/criar-fundo-com-repeticao-de-imagem/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2010/04/criar-fundo-com-repeticao-de-imagem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Amendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script3]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Neste post vou explicar 3 formas de usar a repetição de uma imagem para preencher o fundo: usando um MovieClip da biblioteca, usando um arquivo (externo) de imagem e desenhando com a classe BitmapData.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2010/04/criar-fundo-com-repeticao-de-imagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animar imagem sem serrilhar</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2009/11/animar-imagem-sem-serrilhar/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2009/11/animar-imagem-sem-serrilhar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Amendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script3]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Quando se importa uma imagem (à biblioteca ou via AS) e depois se aplica uma rotação ou variação de escala nela, é muito provavel que a imagem fique serrilhada. Esta é uma duvida facil de se resolver, mas para quem ainda não está familiarizado com o Flash/AS3 pode ser um obstáculo muito chato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2009/11/animar-imagem-sem-serrilhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo a Display List</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2009/04/entendendo-a-display-list/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2009/04/entendendo-a-display-list/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Cavalcante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script3]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Uma coisa muito importante de entender no Flash é a Display List, ela é responsável pelo agrupamento dos elementos visíveis da sua aplicação. Aqui falo um pouco sobre ela e como seus childs são manipulados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2009/04/entendendo-a-display-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debug Session e Bug com Flash Player 9, AS3 e Timeline</title>
		<link>http://www.flashpedia.com.br/2009/03/debug-session-e-bug-com-flash-player-9/</link>
		<comments>http://www.flashpedia.com.br/2009/03/debug-session-e-bug-com-flash-player-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 05:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script3]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashpedia.com.br/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Neste post comento sobre um "bug" quando se trabalha com ActionScript 3, Flash Player 9 e Timeline que gera erros difíceis de compreender e trato a solução. Também comento sobre a ferramenta "Debug Session" do Adobe Flash. (Dica do Rafael P)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flashpedia.com.br/2009/03/debug-session-e-bug-com-flash-player-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
